Edad: 31 años. Nación: Sueca. Posición: Med. Def. Ú. Club: Galatasaray. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 31 años. Nación: Turco. Posición: Mediapunta. U. Club: Blackburn. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 35 años. Nación: Española. Posición: Med. Ú. Club: Valencia. + Info: Aquí Vídeo: |
Edad: 30 años. Nación: Holandesa. Posición: Extremo D. Ú. Club: PSV. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 30 años. Nación: Francés. Posición: Extremo I. U. Club: Barnsley. + Info: Aquí Vídeo: No Disponible. | Edad: 30 años. Nación: Rumano. Posición: Med. Ú. Club: Steau Bucarest. + Info: Aquí Vídeo: No Disponible. |
Edad: 30 años. Nación: Francesa. Posición: Med. Ú. Club: Zaragoza. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 28 años. Nación: Argentina. Posición: Med. Def. U. Club: Almería. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 22 años. Nación: Belga. Posición: Med. Def. Ú. Club: Germinal B. + Info: Aquí Vídeo: No Disponible. |
Edad: 34 años. Nación: Polaca. Posición: Mediapunta. Ú. Club: Hannover. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 34 años. Nación: Griega. Posición: Med. Def. U. Club: Arles-Avignon. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 27 años. Nación: Japonés. Posición: Mediocampista. U. Club: Iraklis. + Info: Aquí Vídeo: |
Edad: 29 años. Nación: Danés. Posición: Mediocampista. Ú. Club: Copenhague. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 31 años. Nación: Griega. Posición: Mediocampista. U. Club: Slavia de Praga. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 30 años. Nación: Ghanés. Posición: Mediocampista. U. Club: Vitesse. + Info: Aquí Vídeo: |
Edad: 33 años. Nación: Sudafricano. Posición: Med. Ú. Club: Rubin Kazan. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 31 años. Nación: Ruso. Posición: Med. U. Club: Terek Grozny. + Info: Aquí Vídeo: No Disponible. | Edad: 21 años. Nación: Brasileño. Posición: Med. U. Club: Caxias. + Info: Aquí Vídeo: No Disponible. |
Edad: 29 años. Nación: Francés. Posición: Mediocampista. Ú. Club: Málaga. + Info: Aquí Vídeo: | Edad: 32 años. Nación: Francés. Posición: Extremo I. U. Club: PSG. + Info: Aquí Vídeo: |
Esta compilación la ha realizado ©milfichajes para su blog de fichajes.
*Poco a poco iré actualizando la lista con más jugadores para que así sepan bastante bien que jugadores se encuentran libres, una vez que encuentren equipos lo quitaré de la lista y pondré un mensaje. Ustedes también podéis aportar poniendo nombres de jugadores que seguidamente yo pondré en la lista y así tenerla lo más completa posible. Un saludo y espero que os guste el trabajo que he hecho.
*: Significa que el jugador está puesto hace menos de una semana, es decir, está puesto recientemente.
*: Significa que el jugador está puesto hace menos de una semana, es decir, está puesto recientemente.
Actualizado con tres nuevos jugadores: Andy Van der Meyde, Danny Landzaat y Nashay Akram.
ResponderEliminarSaludos ;)
Tienes ke añadir a Luis Garcia, ke el Racing le ha dado la carta de libertad hoy mismo y es un jugador ke merece estar en esta lista.
ResponderEliminarSaludos! ^^
Actualizado con tres nuevos jugadores: Faye, Delporte y Luis García.
ResponderEliminarSaludos ;)
Ludovic Delporte ha sido contratado por el Nàstic de Tarragona.
ResponderEliminarIlsinho actualmente juega para el Sao Paulo.
ResponderEliminarLuis Garcia ha fichado por el Pnathinaikos.
ResponderEliminarYa está actualizado. Perdón por la tardanza pero es que sólo se encarga una persona de todo el blog. Y a veces tardo en actualizar aunque las noticias de los jugadores las pongo. Por ejemplo en lo de Ilsinho hemos sido los únicos en poner que seguirá en el Sao Paulo.
ResponderEliminarSaludos ;)
Actualizado con tres nuevos mediocampistas: Ante Tomic, Olivier Kapo y Enzo Maresca.
ResponderEliminarActualizado con la marcha de Pedro Santa Cecilia al Albacete.
ResponderEliminarActualizado con un nuevo jugador: Franck Songo'o.
ResponderEliminarSaludos ;)
Actualizado con la marcha de Sam Hewson al Altrincham.
ResponderEliminarSaludos ;)
Actualizado con la marcha de Amdy Faye al Stoke City.
ResponderEliminarActualizado con dos nuevos mediocampista: David Targamadze y Jacek Krzynówek.
ResponderEliminarSaludos ;)
Aimar k tl va en el benfica
ResponderEliminar@AnónimoBueno esto no tiene mucho sentido en este apartado pero te contesto. Guíate por las estadísticas, lleva desde 2008 jugando 55 encuentros, marcando 7 goles. Es un jugador importante para el equipo luso y con Saviola, que son grandísimos amigos, hacen una gran pareja de ataque.
ResponderEliminarSaludos ;)