Milfichajes les deja los fichajes más caros de la historia, esto podría cambiar en cualquier momento debido a que cada vez hay mas magnates metidos en esto del fútbol y son capaces de pagar cualquier dinero por cualquier jugador.
1 | 2001 | Z. Zidane | Juventus | Real Madrid | 76 |
2 | 2000 | L. Figo | Barcelona | Real Madrid | 61 |
3 | 2000 | H. Crespo | Parma | Lazio | 51 |
4 | 2001 | G. Buffon | Parma | Juventus | 46,8 |
5 | 1999 | C. Vieri | Lazio | Inter de Milán | 46 |
6 | 2006 | Shevchenko | AC Milan | Chelsea | 45 |
7 | 2002 | R. Ferdinand | Leeds Utd. | Manchester Utd. | 41,7 |
8 | 2001 | G. Mendieta | Valencia | Lazio | 41,6 |
9 | 2002 | Ronaldo | Inter | Real Madrid | 41 |
10 | 2001 | J. Verón | Lazio | Manchester Utd. | 40,3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario